В летний сезон полетов латвийская авиакомпания airBaltic пополнит свою сеть маршрутов новыми пунктами назначения в направлении Средиземноморья, Скандинавии и Востока, а также увеличит количество рейсов на особенно популярных маршрутах.
| Пункт назначения | Рейс из Риги | Цена от, LVL | 
| Венеция (Италия) | 1, 5 | 32.00 (45 EUR) | 
| Ницца (Франция) | 1, 4, 6 | 32.00 (45 EUR) | 
| Алесунд (Норвегия) | 4, 7 | 17.00 (24 EUR) | 
| Биллунд (Дания) | 4, 7 | 17.00 (24 EUR) | 
| Сочи (Россия) | 3, 6 | 32.00 (45 EUR) | 
| Ереван (Армения) | 2, 4, 7 | 52.00 (74 EUR) | 
| Кишинев (Молдова) | 1, 3, 5 | 52.00 (74 EUR) | 
| Алматы (Казахстан) | 4, 7 | 102.00 (145 EUR) | 
| Куопио (Финляндия) | 2, 4, 7 | 17.00 (24 EUR) | 
| Пункт назначения | Рейс из Вильнюса | Цена от, LTL | 
| Париж (Франция) | 1, 3, 5 | 165.00 (48 EUR) | 
| Симферополь (Украина) | 3, 5, 7 | 165.00 (48 EUR) | 
| Одесса (Украина) | 1, 3, 5, 7 | 165.00 (48 EUR) | 
0 в прошлом месяце
0 в этом месяце
Рус